あきる野市
物件番号 所在地 価格 面積
201 あきる野市伊奈 1,800万円 公簿 122.79u
有効 122.60u
(別途SB 0.19u)
202 あきる野市野辺 2,380万円 187.48u
203 あきる野市油平字西1丁目 2,180万円 120u
2,580万円 146.01u
3,080万円 146.01u
204 あきる野市二宮 2号棟 2,130万円 102.18u
3号棟 2,130万円 102.13u
205 あきる野市五日市稲原 1号地 1,250万円  117.00u
2号地 1,250万円 117.44u
3号地 1,450万円 141.03u
4号地 1,850万円 161.24u
5号地 1,850万円 135.19u
206 あきる野市草花 1,680万円 約159u
207 あきる野市高尾 1,800万円 196.82u
208 あきる野市野辺 2,480万円 144u
209 あきる野市秋川4丁目 No.1 3,980万円 132.23u
No.2 3,980万円 132.23u
210 あきる野市野辺 2,080万円 113.99u
211 あきる野市留原 1,280万円 99.34u
212 あきる野市牛沼 2,300万円 340.15u
213 あきる野市草花 1,880万円 138.2u
214 あきる野市原小宮 2,880万円 172.74u
215 あきる野市二宮 3,120万円 185.30u
216 あきる野市瀬戸岡 3,120万円 159u
217 あきる野市五日市 3,680万円 220.78u
218 あきる野市瀬戸岡 1,800万円 136.85u
219 あきる野市瀬戸岡 1,800万円 123.85u
220 あきる野市小川 A号地 2,200万円 137.21u
B号地 2,340万円 145.88u
221 あきる野市ニ宮 3,120万円 185.30u
222 あきる野市高尾 1,680万円 186.67u
223 あきる野市野辺 2,340万円 128.9u
224 あきる野市野辺 1 2,680万円 129.90u
4 2,080万円 131.70u
5 2,180万円 126.15u
7 2,380万円 126.15u
8 2,480万円 126.15u
225 あきる野市草花 2,180万円 135.00u
















































COPYRIGHT(C) 2006. 株式会社サン・ハウジィング. ALL RIGHTS RESERVED.