昭島市
物件番号 所在地 価格 面積
401 昭島市緑町3丁目 2,740万円   125.2u 
402 昭島市緑町4丁目 2,500万円 70.53u
404 昭島市宮沢町 4,180万円 162.63u
407 昭島市拝島町5丁目 3,680万円 187u
408 昭島市上川原町2丁目 A区画 3,720万円 114.93u
B区画 3,680万円 115.60u
409 昭島市拝島町5丁目 5,300万円 284.29u
410 昭島市郷地町2丁目 1号区画 2,880万円 148.14u
2号区画 2,880万円 151.64u
411 昭島市中神町 9,500万円 352.06u
412 昭島市昭和町3丁目 4,150万円 158.38u
413 昭島市緑町3丁目 1区画 2,880万円 125.29u
2区画 3,080万円 125.03u
3区画 2,680万円 121.01u
4区画 3,080万円 121.64u
5区画 3,180万円 121.63u
6区画 3,080万円 122.07u
7区画 2,980万円 122.07u
8区画 2,880万円 122.07u
9区画 2,780万円 121.53u
10区画 2,780万円 152.30u
414 昭島市緑町3丁目 A 2,850万円 130.03u
2,750万円 120.03u
2,480万円 139.36u














































COPYRIGHT(C) 2006. 株式会社サン・ハウジィング. ALL RIGHTS RESERVED.