羽村市
物件番号 所在地 価格 面積
1501 羽村市五ノ神2丁目 3号棟 2,280万円 100.00u
4号棟 2,280万円 100.00u
1502 羽村市川崎3丁目 2,780万円 144.81u
1503 羽村市羽字玉川附 2,280万円 143.15u
1504 羽村市緑ヶ丘5丁目 3,480万円 146.60u
1505 羽村市神明台1丁目 3,680万円 156.98u
1507 羽村市緑ヶ丘2丁目 1,480万円 63.81u
1508 羽村市神明台3丁目 A区画 3,040万円 125.63u
C区画 3,040万円 125.65u
D区画 3,400万円 150.26u
E区画 3,040万円 125.65u
1509 羽村市羽西1丁目 2,850万円 165.31u
1510 羽村市小作台3丁目 3,380万円 117.16u
1511 羽村市富士見町1丁目 3,100万円 167.09u
1512 羽村市双葉町2丁目 1,870万円 91.05u
1513 羽村市小作台3丁目 1,580万円 69.93u
1514 羽村市羽加美4丁目 2,280万円 187.41u
































COPYRIGHT(C) 2006. 株式会社サン・ハウジィング. ALL RIGHTS RESERVED.