東村山市
物件番号 所在地 価格 面積
901 東村山市久米川町5丁目 3,950万円 245.00u
902 東村山市諏訪町1丁目 5,140万円 217.56u
904 東村山市富士見町1丁目 2,480万円 71.26u
907 東村山市本町1丁目 2,980万円 86.92u
908 東村山市諏訪町1丁目 3,055万円 117.46u
909 東村山市恩田町2丁目 1区画 2,030万円 60.98u
2区画 1,920万円 71.09u
3区画 1,970万円 56.46u
4区画 1,830万円 55.64u
5区画 1,970万円 60.50u
6区画 2,010万円 66.10u
910 東村山市廻田町4丁目 2,080万円 98.91u
911 東村山市恩多町5丁目 2,580万円 116.94u
912 東村山市久留米町1丁目 1,780万円 53.87u
913 東村山市富士見町5丁目 A区画 2,480万円 67.33u
C区画 2,180万円 66.15u
914 東村山市野口町2丁目 3,480万円 107.44u
915 東村山市美住町1丁目 6,600万円 330.76u
916 東村山市美住町1丁目 2,980万円 112.07u
917 東村山市恩多町5丁目 1,780万円 81.48u
918 東村山市富士見町3丁目 2,880万円 150.75u














































COPYRIGHT(C) 2006. 株式会社サン・ハウジィング. ALL RIGHTS RESERVED.