東大和市
物件番号 所在地 価格 面積
602 東大和市中央1丁目 1号地 2,600万円 107.53u 
2号地 2,700万円 109.41u
603 東大和市桜が丘4丁目 4,450万円 237.55u
604 東大和市中央1丁目 2,680万円 121.25u
605 東大和市南街5丁目 4,868万円 160.93u
606 東大和市新堀3丁目 2,680万円 122.65u
607 東大和市上北台1丁目 5,180万円 212.88u
608 東大和市向原6丁目 2,690万円 88.85u
609 東大和市清原2丁目 1,450万円 47.29u
610 東大和市高木2丁目 2,150万円 93.48u
611 東大和市狭山3丁目 A区画 2,880万円 120.05u
B区画 2,780万円 120.03u
C区画 2,780万円 120.03u
I区画 2,700万円 126.03u
J区画 2,480万円 117.03u
612 東大和市芋窪4丁目 2,680万円 206.71u












































COPYRIGHT(C) 2006. 株式会社サン・ハウジィング. ALL RIGHTS RESERVED.