清瀬市
物件番号 所在地 価格 面積
2701 清瀬市元町2丁目 4,800万円 163.67u
2702 清瀬市竹丘2丁目 1区画 2,980万円 120.05u
2区画 2,980万円 122.04u
3区画 2,980万円 124.23u
4区画 2,980万円 121.47u
5区画 2,880万円 120.01u
6区画 2,880万円 120.06u
7区画 2,880万円 121.08u
8区画 2,880万円 121.06u
9区画 2,880万円 121.08u
11区画 2,980万円 121.07u
12区画 2,980万円 122.03u
13区画 2,780万円 120.04u
14区画 2,780万円 120.04u
15区画 2,880万円 121.06u
16区画 2,880万円 121.04u
17区画 2,880万円 122.05u














































COPYRIGHT(C) 2006. 株式会社サン・ハウジィング. ALL RIGHTS RESERVED.