小平市
物件番号 所在地 価格 面積
801 小平市上水新町3丁目 2,856万円 99.42u
802 小平市学園東町1丁目 3,980万円 91.12u
804 小平市回田町 3,380万円 139.60u
805 小平市花小金井3丁目 3,130万円 98.53u
806 小平市学園東町 4,400万円 174.21u
809 小平市学園東町1丁目 3,280万円 118.98u
810 小平市学園東町 4,380万円 174.21u
811 小平市津田町1丁目 4,580万円 129.40u
812 小平市中島町 2,330万円 96.00u
813 小平市津田町1丁目














































COPYRIGHT(C) 2006. 株式会社サン・ハウジィング. ALL RIGHTS RESERVED.