国分寺市
物件番号 所在地 価格 面積
1001 国分寺市東元町1丁目 4,500万円 137.83u
1003 国分寺市戸倉2丁目 1,900万円 55.93u
1004 国分寺市東元町2丁目 9,140万円 232.55u
1005 国分寺市南町1丁目 3,000万円 65.88u
1006 国分寺市戸倉3丁目 5,580万円 239.56u
1008 国分寺市日吉町1丁目 5,180万円 132.88u
1009 国分寺市富士本1丁目 4,980万円 118.43u
1010 国分寺市本町3丁目 24,640万円 237.96u
1011 国分寺市内藤2丁目 4,458万円 122.82u
1012 国分寺市戸倉3丁目 4,280万円 220.76u
1013 国分寺市光町2丁目 4,980万円 132.30u
1014 国分寺市戸倉2丁目 3,340万円 72.03u
1015 国分寺市東恋ヶ窪2丁目 3,280万円 87.42u
1016 国分寺市新町3丁目 2,680万円 114.92u














































COPYRIGHT(C) 2006. 株式会社サン・ハウジィング. ALL RIGHTS RESERVED.