国立市
物件番号 所在地 価格 面積
703 国立市富士見町1丁目 A区画 5,300万円 132.02u
B区画 4,950万円 132.23u
704 国立市中1丁目 10,000万円 145.28u
707 国立市中1丁目 7,087万円 173.55u
708 国立市中3丁目 7,980万円 176.46u
709 国立市西2丁目 2号棟 4,630万円 129.24u
3号棟 4,630万円 129.24u
710 国立市東3丁目 7,600万円 170.98u
711 国立市中1丁目 8,950万円 165.28u
712 国立市北3丁目 A 2,980万円 54.60u
B 2,980万円 54.10u
C 3,180万円 58.30u
713 国立市中3丁目 3,280万円 119.11u














































COPYRIGHT(C) 2006. 株式会社サン・ハウジィング. ALL RIGHTS RESERVED.