西多摩郡瑞穂町
物件番号 所在地 価格 面積
1601 西多摩郡瑞穂町南平2丁目 No.6 1,780万円 120.00u
No.7 2,180万円 138.85u
No.8 1,780万円 159.12u
No.11 1,780万円 140.00u
No.13 2,180万円 125.62u
1602 西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷 A区画 2,000万円 132.75u 
E区画 2,100万円 224.39u
1603 西多摩郡瑞穂町石畑 1,100万円 100.61u
1604 西多摩郡瑞穂町むさし野2丁目 2,280万円 153.66u
1605 西多摩郡瑞穂町大字長岡長谷部 4,681万円 454.53u
1607 西多摩郡瑞穂町むさし野2丁目 1,850万円 152.27u
1608 西多摩郡瑞穂町むさし野2丁目 1,700万円 132.21u














































COPYRIGHT(C) 2006. 株式会社サン・ハウジィング. ALL RIGHTS RESERVED.